SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Flyers De Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
Joblo6
Membres
Joblo6


Masculin Nombre de messages : 39
Age : 34
Localisation : Montreal
Prénom : Jonathan
JHL Points : 0
Date d'inscription : 14/08/2010

Flyers De Philadelphie Empty
MessageSujet: Flyers De Philadelphie   Flyers De Philadelphie I_icon_minitimeDim 15 Aoû - 19:23



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Flyers De Philadelphie 81264 21 450000* 2 61 69 58 67 75 53 58 62 65 66 42 40 62 65 63
Ville Leino R Flyers De Philadelphie 81264 26 800000* 1 75 75 73 69 70 58 70 74 71 58 48 65 74 65 69
Jeff Carter R Flyers De Philadelphie 81264 25 5000000 2 80 84 84 85 83 81 82 77 78 84 65 69 82 83 80
Alex Kovalev R 37 4500000 1 87 85 84 72 72 72 81 74 73 75 79 78 85 72 81
Dmitri Chernykh R Flyers De Philadelphie 81264 25 450000 1 55 49 45 21 25 27 55 46 63 32 25 29 49 24 45
Kevin Romy R Flyers De Philadelphie 81264 25 450000 1 50 52 48 34 36 32 45 43 46 41 32 23 50 34 46
Sasha Golin R RFA 22 625000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Aurelio Lemm C RFA 22 550000* 0 D- D- D- D- D- F D F B- D D D- D- D- D
Mike Richards C Flyers De Philadelphie 81264 25 5750000 11 81 86 85 84 88 80 82 68 72 96 75 71 84 84 82
Daniel Brière C Flyers De Philadelphie 81264 32 6000000 6 84 84 84 69 70 61 85 73 77 78 81 85 84 66 79
Alexander Svitov C 27 1200000 1 64 63 66 70 70 83 75 71 49 74 57 75 64 74 71
Maxim Trunev C QUE 21 625000 2 63 63 65 60 59 57 67 81 65 62 52 57 63 58 67

Daniel Carcillo L Flyers De Philadelphie 81264 25 1075000* 1 56 48 54 69 68 74 54 38 15 42 47 63 52 70 53
Claude Giroux L Flyers De Philadelphie 81264 22 800000* 1 77 78 77 70 68 69 68 82 66 69 55 67 77 69 73
Scott Hartnell L Flyers De Philadelphie 81264 28 4200000 4 74 74 74 71 73 79 74 63 52 64 71 74 74 74 73
James Van Riemsdyk L Flyers De Philadelphie 81264 21 900000* 1 72 79 79 78 72 74 71 74 72 58 54 66 76 74 74
Jody Shelley L Flyers De Philadelphie 81264 34 1100000 3 29 48 26 67 69 80 63 68 11 53 68 84 34 72 61
Simon Gagné L Flyers De Philadelphie 81264 30 5250000 2 84 85 84 70 71 65 84 90 83 78 72 70 84 68 78

M
Andrei Markov D 31 5750000 2 79 79 83 78 78 76 83 72 79 66 75 73 80 77 78
Chris Pronger D Flyers De Philadelphie 81264 35 6250000 1 79 76 79 89 88 85 70 74 58 58 84 87 78 87 81
Andrej Meszaros D Flyers De Philadelphie 81264 24 2000000 3 61 69 65 86 84 79 83 68 74 59 52 74 65 83 74

Braydon Coburn D Flyers De Philadelphie 81264 25 3200000 2 64 73 67 79 79 80 70 73 52 50 63 72 68 79 72
Joonas Lehtivuori D Flyers De Philadelphie 81264 22 600000* 1 42 47 43 55 53 48 64 76 70 48 51 50 44 52 58
Sean O'Donnell D Flyers De Philadelphie 81264 39 1300000 1 45 44 40 73 73 78 67 77 50 57 68 73 43 74 66
Mathieu Carle D QUE 22 198000* 1 69 73 65 73 70 63 67 70 56 49 48 54 69 68 66

Brad Phillips G RFA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Michael Leighton G Flyers De Philadelphie 81264 27 1550000 2 74 81 72 81 71 82 74 84 75 79 62 82 75 78 77
Jakub Kovar G Flyers De Philadelphie 81264 22 450000* 1 53 54 48 52 48 51 49 26 66 43 43 43 51 50 54



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 25 165000* 3 67 65 70 59 73 58 71 82 64 61 47 66 67 63 67
David Laliberté R PHL 24 135000* 1 42 44 53 42 49 43 50 35 74 42 40 43 46 44 51
Josh Beaulieu C PHL 23 450000 1 45 45 48 49 53 52 60 62 41 44 51 58 46 51 55
Frédérik Cabana C PHL 24 144000* 1 50 42 50 47 49 46 63 48 66 48 40 48 47 47 53
Andreas Nödl L PHL 23 625000 2 44 42 50 43 51 44 54 62 69 38 50 52 45 46 55
Matthew Clackson L PHL 25 550000 1 39 40 48 45 47 45 53 66 34 41 52 59 42 45 52
Patrick Maroon L PHL 22 525000 2 43 49 52 41 47 40 57 45 59 39 44 49 48 42 51
Riley Cote L PHL 28 450000 2 27 32 41 63 63 75 60 61 24 60 57 70 33 67 57
Oskars Bartulis D PHL 23 157500* 1 42 42 46 54 63 53 52 47 66 53 50 57 43 56 57
Denis Bodrov D PHL 23 165000* 1 43 44 43 59 57 48 55 63 66 43 52 60 43 54 57
Patrik Hersley D PHL 24 150000* 2 42 46 43 51 52 49 46 61 68 46 40 50 43 50 53
Jeremy Duchesne G PHL 23 500000 1 52 49 60 50 49 50 54 73 73 45 51 53 53 49 59
Brian Boucher G PHL 33 1300000 1 76 72 71 73 73 76 77 63 80 66 73 77 73 74 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyers De Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers
» Flyers De Philadelphie - Tout est disponible-!!!
» Philadelphie
» Edmonton-Philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser