SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Voir le deal

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
Kadri .
Admin
Kadri .


Masculin Nombre de messages : 651
Age : 27
Localisation : Chez nous !
Prénom : Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz
JHL Points : 298
Date d'inscription : 14/04/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeSam 31 Juil - 12:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mason Raymond R Vancouver Canucks 141924 24 450000* 1 74 74 78 76 71 62 83 62 82 54 52 59 75 69 72
Mikael Samuelsson R Vancouver Canucks 141924 33 2750000 2 78 72 78 72 73 73 76 80 78 67 51 71 76 72 74
Jannik Hansen R Vancouver Canucks 141924 24 508333* 1 67 69 69 74 68 60 80 53 76 61 52 68 68 67 70
Alexandre Burrows R Vancouver Canucks 141924 29 500000 1 76 76 76 70 70 72 70 78 69 69 61 70 76 70 73
Henrik Sedin C Vancouver Canucks 141924 29 6100000 4 89 88 88 75 75 67 79 85 75 77 67 73 88 72 80
Alexandre Bolduc C Vancouver Canucks 141924 25 500000* 1 45 51 49 49 49 40 56 42 40 41 32 30 48 46 48
Ryan Kesler C Vancouver Canucks 141924 25 1900000 1 78 78 76 80 76 85 78 85 66 91 56 75 77 80 78
Cody Hodgson C Vancouver Canucks 141924 20 525000 2 76 61 57 48 57 45 57 76 76 59 45 54 64 50 64
Artem Chubarov C Vancouver Canucks 141924 30 1300000 1 57 61 64 71 75 68 74 78 77 75 66 73 60 71 71
Daniel Sedin L Vancouver Canucks 141924 29 6100000 4 91 87 88 78 79 67 77 85 76 77 67 73 88 74 81
Jeff Tambellini L Vancouver Canucks 141924 26 500000 1 65 60 71 57 60 56 71 71 79 51 60 66 65 57 67
Tanner Glass L Vancouver Canucks 141924 26 625000 1 46 54 51 44 51 56 63 55 62 55 51 50 50 50 56
Sergei Shirokov L Vancouver Canucks 141924 24 700000 1 57 45 55 48 51 45 63 71 64 43 52 55 52 48 58
Manny Malhotra L Vancouver Canucks 141924 30 2500000 3 70 70 70 73 73 73 73 75 78 76 65 75 70 73 74
Shane O'Brien D Vancouver Canucks 141924 26 1600000 1 60 61 60 77 75 75 74 59 40 51 48 73 60 75 67
Christian Ehrhoff D Vancouver Canucks 141924 28 800000 1 69 71 66 84 79 77 78 76 73 50 52 72 68 80 73
Dan Hamhuis D Vancouver Canucks 141924 27 4500000 6 60 63 70 75 78 75 74 70 60 54 58 71 64 76 72
Alexander Edler D Vancouver Canucks 141924 24 500000* 1 65 71 72 80 67 80 73 78 72 61 69 71 69 75 73
Sami Salo D Vancouver Canucks 141924 35 3500000 2 80 67 65 76 76 70 77 76 75 55 68 74 70 74 72
Kevin Bieksa D Vancouver Canucks 141924 29 3750000 2 70 65 61 76 75 78 69 83 56 58 59 77 65 76 67
Keith Ballard D Vancouver Canucks 141924 27 2275000 1 68 73 69 76 78 77 76 69 69 52 64 75 70 77 72
Tyler Weiman G Vancouver Canucks 141924 26 500000 1 36 35 24 38 29 22 43 40 78 49 33 23 31 29 43
Cory Schneider G Vancouver Canucks 141924 24 532000* 1 73 66 68 71 74 67 63 62 79 54 49 57 69 70 69
Roberto Luongo G Vancouver Canucks 141924 31 6000000 2 90 91 90 90 90 91 80 93 81 80 74 82 90 90 87
Revenir en haut Aller en bas
Kadri .
Admin
Kadri .


Masculin Nombre de messages : 651
Age : 27
Localisation : Chez nous !
Prénom : Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz
JHL Points : 298
Date d'inscription : 14/04/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeSam 31 Juil - 12:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Bliznak R MAN 23 150000* 1 44 43 50 43 48 41 53 59 71 45 50 50 45 44 54
Dan Gendur R MAN 23 525000 2 44 45 52 42 47 41 57 50 75 43 45 45 47 43 53
Sergei Topol R MAN 25 525000 1 34 30 43 25 29 35 29 47 36 34 20 34 35 29 38
Jordan Schroeder C MAN 21 525000 2 71 68 69 65 62 66 66 58 72 74 63 65 69 64 71
Ryan Johnson C MAN 34 1000000 1 54 55 60 66 66 72 74 82 82 61 64 68 56 68 67
Matt Butcher C MAN 23 625000 2 41 42 46 45 51 44 54 75 64 45 52 54 43 46 56
Rick Rypien C MAN 26 138000* 3 67 61 63 59 64 61 70 65 50 67 44 66 63 61 64
Andrew Sarauer L MAN 25 525000 1 49 48 52 52 51 49 55 65 71 48 41 53 49 50 57
Daniel Rahimi D MAN 23 201000* 1 27 32 29 50 50 44 48 38 58 20 49 58 29 48 49
Chad Brownlee D MAN 26 135000* 1 31 30 32 54 53 47 53 65 65 33 45 53 31 51 51
Kris Fredheim D MAN 23 550000 2 41 42 41 60 51 47 50 62 71 45 52 60 41 52 56
Nathan McIver D MAN 25 150000* 3 41 40 41 67 61 66 54 67 40 41 51 67 40 64 58
Kirill Koltsov D MAN 27 550000 2 45 53 52 58 60 55 68 45 72 42 46 55 50 57 58
Zack FitzGerald D MAN 25 135000* 3 36 30 28 53 53 55 48 68 18 21 45 58 31 53 47
Yann Sauvé D MAN 20 525000 2 46 46 46 67 66 65 62 51 63 45 44 68 46 66 61
Julien Ellis G MAN 24 135000* 1 57 43 52 51 49 46 44 72 79 33 35 41 50 48 55
Revenir en haut Aller en bas
Kadri .
Admin
Kadri .


Masculin Nombre de messages : 651
Age : 27
Localisation : Chez nous !
Prénom : Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz
JHL Points : 298
Date d'inscription : 14/04/2009

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitimeSam 31 Juil - 12:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick White R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Anton Rodin R JNR 19 100000 2 C- C- C- D D D C B- A D- C D C- D C-
Taylor Matson C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D D
Bert Jacob C JNR 19 100000 0 D- D D- D- D- D D C- C- C- C- C- D- D- D
Jordy Christian L AMA 22 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C D D D- D D- C-
Jim Gilmore L JNR 19 100000 0 C- B- C D- F D- D D A- F C D C D- C-
Taylor Ellington D AMA 21 450000 0 D- D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Aku Pulkkinen G AMA 20 100000 0 D D D C- D D C- C- B- F C- C D D C-
Branislav Konrád G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- F B- D D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Canucks
» Vancouver Canucks
» Canucks de Vancouver
» Alignement des Canucks de vancouver

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser