SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
Voir le deal
469 €

 

 Meilleur Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleur Recrue Empty
MessageSujet: Meilleur Recrue   Meilleur Recrue I_icon_minitimeMar 16 Fév - 10:33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Nicklas Bergfors Meilleur Recrue 749532 21 3 9 12 1 12 0 3 3 0 0 0 39 7,7 100, 0 8 32 14 22 6 -16 9 21 2 4 0 0 6,7
L *Cody Hodgson Meilleur Recrue 141924 24 6 6 12 3 6 1 0 1 0 0 0 31 19,4 40,9 1 13 17 13 16 9 -7 6 24 1 3 0 0 6,7
R *Dana Tyrell Meilleur Recrue 794575 20 4 3 7 -4 6 1 0 1 0 0 0 30 13,3 39,6 0 1 10 13 12 3 -9 9 20 1 3 0 0 6,2
C *Tyler Bozak Meilleur Recrue 949340 22 3 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0 24 12,5 41,4 0 8 3 6 7 1 -6 2 22 2 2 0 0 5,1
D *Matt Gilroy Meilleur Recrue 919975 22 1 5 6 0 22 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 0 6 13 13 16 3 -13 14 22 1 2 4 3 5,9
L *Brett Sterling Meilleur Recrue 82527 19 3 3 6 5 10 0 0 0 0 0 0 18 16,7 42,9 0 8 20 9 18 16 -2 1 19 1 2 0 0 5,9
C *Jonathan Tavares Meilleur Recrue 491221 20 2 4 6 -7 14 0 1 1 0 0 0 38 5,3 50,0 0 4 16 14 14 1 -13 6 20 1 2 0 0 6,5
D *Victor Hedman Meilleur Recrue 794575 20 2 4 6 5 8 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 14 12 16 12 25 13 14 20 1 3 0 0 6,5
C *Darren Helm Meilleur Recrue 674946 23 1 4 5 -2 12 0 0 0 0 0 0 30 3,3 54,6 1 15 9 10 17 8 -9 3 23 1 3 0 0 6,1
R *Michal Repík Meilleur Recrue 16782 21 1 4 5 -3 10 0 0 0 0 0 0 25 4,0 14,3 0 3 19 11 17 2 -15 7 21 1 2 0 0 6,0
D *Ivan Vishnevskiy Meilleur Recrue 152398 13 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 1 2 6 15 3 2 -1 2 2 1 2 0 0 6,4
C *Brayden Schenn LA 22 0 5 5 -6 16 0 0 0 0 0 0 19 0 46,2 0 7 5 12 5 5 0 4 22 0 2 0 0 5,6
L *Pierre-Luc Leblond Meilleur Recrue 749532 12 2 3 5 -1 30 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 1 6 1 7 4 8 4 1 12 1 3 2 0 6,4
C *Josh Hennessy Meilleur Recrue 60970 20 1 3 4 -10 16 0 0 0 0 0 0 21 4,8 40,4 0 7 12 11 7 5 -2 2 15 1 1 0 0 6,2
D *Michael Sauer Meilleur Recrue 919975 13 1 3 4 4 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 1 5 4 15 4 1 -3 4 1 1 1 0 0 6,5
C *Peter Regin Meilleur Recrue 60970 15 2 2 4 -1 6 0 0 0 0 0 0 9 22,2 47,4 1 1 4 8 6 0 -6 1 14 1 1 0 0 6,2
C *Ben Maxwell Meilleur Recrue 835453 22 1 3 4 2 18 0 0 0 0 0 0 18 5,6 48,5 0 12 9 7 7 5 -2 4 22 1 2 0 0 6,1
C *Akim Aliu Meilleur Recrue 529531 14 1 3 4 0 30 0 0 0 0 0 0 14 7,1 42,9 0 3 6 6 8 0 -8 3 14 1 1 4 1 5,6
R *Greg Scott Meilleur Recrue 949340 22 1 3 4 2 24 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0,0 0 7 13 6 13 1 -12 1 22 1 1 0 0 5,3
C *Mitch Fadden Meilleur Recrue 794575 9 2 2 4 1 14 1 2 3 0 0 0 16 12,5 31,0 1 2 6 10 7 0 -7 1 9 1 1 0 0 6,2
C *Colin Wilson Meilleur Recrue 82857 18 2 2 4 1 21 0 0 0 0 0 0 13 15,4 49,4 0 3 5 7 10 4 -6 0 4 1 1 1 1 6,1
C *Logan Couture Meilleur Recrue 425146 17 2 1 3 0 22 0 0 0 0 0 0 20 10,0 43,5 0 1 4 7 5 2 -3 2 10 1 1 2 0 6,1
C *Petr Vrana Meilleur Recrue 749532 15 1 2 3 -1 21 0 0 0 0 0 0 11 9,1 38,9 1 1 4 7 3 0 -3 2 13 1 2 1 0 6,4
C *James Wright Meilleur Recrue 794575 17 0 3 3 -1 12 0 2 2 0 0 0 13 0 27,6 0 1 19 11 14 5 -9 6 0 0 2 0 0 6,0
R *Johan Ryno Meilleur Recrue 674946 20 2 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 17 11,8 33,3 0 1 7 8 15 1 -14 3 20 1 1 0 0 6,0
L *Viktor Stålberg Meilleur Recrue 949340 16 2 1 3 0 16 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 4 11 7 14 3 -11 1 16 1 1 0 0 5,8
L *Patrick Maroon Meilleur Recrue 81264 22 1 2 3 -1 18 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 0 3 11 8 21 0 -21 0 22 1 1 0 0 5,2
D *Theo Peckham Meilleur Recrue 20397 18 0 3 3 1 4 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 34 9 14 9 34 25 8 4 0 1 0 0 6,8
D *Evan Oberg Meilleur Recrue 141924 13 1 2 3 4 20 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 1 13 4 11 7 5 13 1 1 4 2 6,0
D *Jonas Junland Meilleur Recrue 44170 20 0 3 3 -1 14 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 6 13 4 7 3 8 3 0 1 0 0 6,2
R *Christian Hanson Meilleur Recrue 949340 22 0 3 3 0 36 0 0 0 0 0 0 12 0 50,0 0 7 17 13 20 25 5 1 22 0 2 0 0 5,3
D *Cody Franson Meilleur Recrue 744266 22 0 3 3 -10 10 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 12 21 16 19 29 10 5 22 0 1 0 0 5,5
C *Ryan Stoa Meilleur Recrue 704424 10 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 35,8 0 1 6 8 6 0 -6 4 10 1 1 0 0 6,2
R *Michael Grabner Meilleur Recrue 141924 13 1 1 2 -2 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 20,0 1 4 6 6 4 4 0 1 0 0 1 0 0 5,8
C *Ben Walter Meilleur Recrue 749532 6 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 41,7 1 0 2 8 3 1 -2 0 0 1 1 0 0 6,1
R *Jamie Benn Meilleur Recrue 152398 7 1 1 2 2 10 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 4 8 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 6,1
D *Alex Grant Meilleur Recrue 508435 13 1 1 2 -3 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 2 14 5 5 0 4 13 1 1 0 0 5,9
C *Ryan Oulahen Meilleur Recrue 674946 8 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 35,6 0 2 2 8 1 1 0 2 1 0 0 0 0 6,1
L *Justin Abdelkader Meilleur Recrue 674946 4 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,0
D *Scott Jackson Meilleur Recrue 794575 13 0 2 2 -1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 3 6 3 4 13 0 2 0 0 5,2
R *Lauri Tukonen Meilleur Recrue 794575 8 1 1 2 2 27 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 4 9 10 2 8 6 5 0 1 2 0 0 6,8
L *Ville Leino Meilleur Recrue 919975 9 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 1 3 7 8 6 3 -3 3 0 1 1 0 0 6,5
C *Dwight Helminen Meilleur Recrue 425146 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 5 20,0 39,5 0 0 5 7 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 6,1
L *Kris Chucko Meilleur Recrue 722620 23 1 1 2 -5 12 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 9 12 7 9 4 -5 0 23 1 1 0 0 6,0
D *Taylor Chorney Meilleur Recrue 20397 6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 13 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 6,1
C *Drew Larman Meilleur Recrue 79576 7 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 51,4 1 8 10 13 11 8 -3 1 7 1 1 0 0 6,5
C *Trevor Smith Meilleur Recrue 491221 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 34,2 0 0 3 7 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,0
C *Lars Eller Meilleur Recrue 44170 2 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6,5
C *Mario Bliznak Meilleur Recrue 141924 15 0 1 1 -3 10 0 0 0 0 0 0 13 0 37,2 0 5 5 6 5 3 -2 0 15 0 1 0 0 6,1
L *Jordan LaVallee Meilleur Recrue 508435 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 32,6 0 7 7 7 7 7 0 0 8 0 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney Meilleur Recrue 722620 5 0 0 0 3 1 0 1 138 94,5 1 1,57 8 9,40
*Chet Pickard Meilleur Recrue 744266 4 0 0 0 3 0 0 1 97 94,2 1 1,47 6 9,25
*Jeff Deslauriers Meilleur Recrue 20397 9 0 0 0 4 5 0 0 275 92,0 0 2,67 24 8,33
*Martin Houle Meilleur Recrue 425146 5 0 0 0 2 1 0 2 114 91,2 0 2,12 11 8,00
*Jonathan Bernier LA 22 0 0 0 9 12 1 0 547 90,3 0 2,68 59 7,50
*Tuukka Rask Meilleur Recrue 835453 22 0 0 0 8 10 2 2 572 90,2 2 2,79 62 7,45
*Al Montoya Meilleur Recrue 784817 4 0 0 0 0 3 0 0 107 87,0 0 4,49 16 6,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur / Meilleur efficacite
» Recrue du mois
» Meilleurs Recrue
» Le meilleur joueur de la NHL
» Meilleur Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser