SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 bureau des negos

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




bureau des negos Empty
MessageSujet: bureau des negos   bureau des negos I_icon_minitimeMar 9 Fév - 20:06

RIGHT WING

Brian Gionta bureau des negos 79576 79 68 77 30 5000000 5
Michael Ryder bureau des negos 79576 76 72 75 29 4000000 2
Chuck Kobasew bureau des negos 79576 69 72 74 27 2333333 2
Phil Kessel bureau des negos 79576 69 57 71 21 950000 3
Byron Bitz bureau des negos 79576 57 67 64 25 675000 1
Shawn Thornton bureau des negos 79576 52 70 63 30 516667 1
Yannick Riendeau bureau des negos 79576 50 34 52 21 475000 2
Jordan Knackstedt bureau des negos 79576 44 40 51 20 572500 2
Mikko Lehtonen bureau des negos 79576 39 36 48 22 800000 1
CENTER

Marc Savard bureau des negos 79576 82 67 75 32 5000000 1
David Krejci bureau des negos 79576 78 62 73 23 3750000 3
Steve Bégin bureau des negos 79576 57 76 70 31 850000 1
Trent Whitfield bureau des negos 79576 57 65 67 32 550000 2
Drew Larman bureau des negos 79576 59 65 64 24 550000 1
Vladimír Sobotka bureau des negos 79576 57 57 61 22 750000 1
Zach Hamill bureau des negos 79576 47 43 57 20 875000 2
Maxime Sauve bureau des negos 79576 49 44 56 19 370000 3
Brad Marchand bureau des negos 79576 41 43 53 21 821667 2
Levi Nelson bureau des negos 79576 38 40 50 21 538333 2
LEFT WING

Marco Sturm bureau des negos 79576 78 70 77 30 3500000 2
Mark Recchi bureau des negos 79576 74 66 74 41 1000000 1
Milan Lucic bureau des negos 79576 73 73 72 21 850000 1
Blake Wheeler bureau des negos 79576 61 54 65 22 850000 1
Carl Söderberg bureau des negos 79576 C- C- C 23 763333 0
Jeff LoVecchio bureau des negos 79576 47 53 56 24 707500 1
Matt Marquardt bureau des negos 79576 37 39 48 22 683333 2
DEFENSEMAN

Zdeno Chara bureau des negos 79576 77 88 79 32 7500000 2
Dennis Wideman bureau des negos 79576 72 71 71 26 3937500 3
Aaron Ward bureau des negos 79576 48 77 70 36 2500000 1
Andrew Ference bureau des negos 79576 56 75 69 30 1400000 1
Matt Hunwick bureau des negos 79576 55 64 64 24 850000 1
Mark Stuart bureau des negos 79576 49 64 64 25 1300000 1
Johnny Boychuk bureau des negos 79576 46 62 60 25 500000 1
Drew Fata bureau des negos 79576 41 65 57 26 550000 1
Yuri Alexandrov bureau des negos 79576 43 47 55 21 340000 3
Jeff Penner bureau des negos 79576 40 59 54 22 875000 2

GOALTENDER

Tim Thomas bureau des negos 79576 74 76 75 32 5000000 4
Carey Price bureau des negos 79576 75 75 70 22 850000 1
Dany Sabourin bureau des negos 79576 58 65 61 28 600000 1
Adam Courchaine bureau des negos 79576 49 50 57 20 513889 2
Matt Dalton bureau des negos 79576 45 51 55 23 475000 2
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




bureau des negos Empty
MessageSujet: Re: bureau des negos   bureau des negos I_icon_minitimeMar 9 Fév - 20:12

David Krejci 78 62 73 23 3750000 3
Marco Sturm 78 70 77 30 3500000 2
Milan Lucic 73 73 72 21 850000 1

les trois m'interressent tu voudrais qui pour un deux ou même les trois a nashville
Revenir en haut Aller en bas
 
bureau des negos
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ..::Bureau Des Negos::..
» Bureau negos

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser