SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Classement General + Division

Aller en bas 
AuteurMessage
Sім' BerGy
Membres



Masculin Nombre de messages : 2148
Age : 28
Localisation : Montreal
Prénom : Sim
JHL Points : 346
Date d'inscription : 04/03/2008

Classement General + Division Empty
MessageSujet: Classement General + Division   Classement General + Division I_icon_minitimeVen 11 Fév - 18:36

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 18 9 5 1 3 22 ,611 57 45 20,00 83,33 5-2-1-2 5-2-1-2 4-3-0-1
*Philadelphia Flyers 18 7 8 1 2 17 ,472 54 53 25,00 71,43 3-5-1-1 4-5-1-1 3-3-0-1
Pittsburgh Penguins 15 5 4 2 4 16 ,533 35 36 40,00 71,43 4-2-2-2 3-1-0-3 2-3-2-1
New York Rangers 17 7 9 1 0 15 ,441 46 58 60,00 81,82 2-8-0-0 4-5-0-0 3-4-1-0
New York Islanders 18 6 11 0 1 13 ,361 51 57 14,29 66,67 2-7-0-1 3-6-0-0 3-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Quebec Nordiques 18 12 3 0 3 27 ,750 50 34 25,00 100,0 8-1-0-1 8-1-0-0 4-2-0-3
*Montreal Canadiens 18 12 5 0 1 25 ,694 54 42 14,29 80,00 7-2-0-1 7-2-0-0 5-3-0-1
*Sillery Separatistes 18 10 5 1 2 23 ,639 53 42 33,33 87,50 5-4-0-1 6-1-1-0 4-4-0-2
*Ottawa Senators 16 8 4 1 3 20 ,625 49 46 100,0 100,0 7-2-0-1 5-2-1-1 3-2-0-2
*Toronto Maple Leafs 18 8 8 0 2 18 ,500 46 45 30,00 70,00 3-5-0-2 5-3-0-2 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 16 7 6 0 3 17 ,531 48 45 14,29 ,00 5-3-0-2 4-2-0-2 3-4-0-1
Atlanta Thrashers 16 7 6 1 2 17 ,531 45 47 20,00 100,0 3-6-1-0 4-5-0-0 3-1-1-2
Carolina Hurricanes 18 6 8 3 1 16 ,444 50 65 20,00 62,50 2-5-2-1 4-3-1-1 2-5-2-0
Washington Capitals 18 5 9 2 2 14 ,389 42 53 22,22 55,56 4-6-0-0 3-2-1-2 2-7-1-0
Florida Panthers 15 4 8 1 2 11 ,367 35 54 20,00 58,33 3-6-0-1 2-3-1-1 2-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 19 10 7 1 1 22 ,579 55 52 20,00 85,71 5-4-0-1 7-3-0-1 3-4-1-0
*Detroit Red Wings 18 7 6 0 5 19 ,528 43 43 25,00 83,33 4-2-0-4 4-3-0-2 3-3-0-3
Chicago Blackhawks 19 7 8 0 4 18 ,474 41 47 20,00 33,33 3-4-0-3 4-2-0-3 3-6-0-1
Columbus Blue Jackets 18 6 10 0 2 14 ,389 46 55 33,33 50,00 3-6-0-1 3-4-0-1 3-6-0-1
Nashville Predators 18 5 10 1 2 13 ,361 45 56 20,00 87,50 2-5-1-2 3-6-1-0 2-4-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 18 12 4 0 2 26 ,722 57 38 25,00 100,0 7-2-0-1 8-2-0-1 4-2-0-1
*Winnipeg Jets 21 11 7 0 3 25 ,595 56 41 40,00 81,82 6-3-0-1 5-5-0-1 6-2-0-2
*Minnesota Wild 19 11 5 0 3 25 ,658 51 39 14,29 50,00 8-1-0-1 5-2-0-3 6-3-0-0
*Tunis Arabes 20 10 8 0 2 22 ,550 60 54 41,67 100,0 6-4-0-0 6-3-0-1 4-5-0-1
Calgary Flames 20 6 7 4 3 19 ,475 48 56 20,00 100,0 3-4-2-1 4-4-2-0 2-3-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 20 12 6 0 2 26 ,650 66 51 25,00 72,73 6-3-0-1 6-1-0-1 6-5-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 20 7 8 1 4 19 ,475 48 55 37,50 80,00 4-5-0-1 4-4-0-1 3-4-1-3
Los Angeles Kings 19 7 8 2 2 18 ,474 53 59 27,27 57,14 3-4-2-1 2-2-1-2 5-6-1-0
Phoenix Coyotes 17 7 9 0 1 15 ,441 43 49 33,33 100,0 5-5-0-0 3-2-0-1 4-7-0-0
Dallas Stars 17 4 7 3 3 14 ,412 39 49 14,29 66,67 2-3-2-3 2-2-3-2 2-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Quebec Nordiques 18 12 3 0 3 27 ,750 50 34 25,00 100,0 8-1-0-1 8-1-0-0 4-2-0-3
*Edmonton Oilers 18 12 4 0 2 26 ,722 57 38 25,00 100,0 7-2-0-1 8-2-0-1 4-2-0-1
*San Jose Sharks 20 12 6 0 2 26 ,650 66 51 25,00 72,73 6-3-0-1 6-1-0-1 6-5-0-1
*Montreal Canadiens 18 12 5 0 1 25 ,694 54 42 14,29 80,00 7-2-0-1 7-2-0-0 5-3-0-1
*Winnipeg Jets 21 11 7 0 3 25 ,595 56 41 40,00 81,82 6-3-0-1 5-5-0-1 6-2-0-2
*Minnesota Wild 19 11 5 0 3 25 ,658 51 39 14,29 50,00 8-1-0-1 5-2-0-3 6-3-0-0
*Sillery Separatistes 18 10 5 1 2 23 ,639 53 42 33,33 87,50 5-4-0-1 6-1-1-0 4-4-0-2
*Tunis Arabes 20 10 8 0 2 22 ,550 60 54 41,67 100,0 6-4-0-0 6-3-0-1 4-5-0-1
*St. Louis Blues 19 10 7 1 1 22 ,579 55 52 20,00 85,71 5-4-0-1 7-3-0-1 3-4-1-0
*New Jersey Devils 18 9 5 1 3 22 ,611 57 45 20,00 83,33 5-2-1-2 5-2-1-2 4-3-0-1
*Ottawa Senators 16 8 4 1 3 20 ,625 49 46 100,0 100,0 7-2-0-1 5-2-1-1 3-2-0-2
*Detroit Red Wings 18 7 6 0 5 19 ,528 43 43 25,00 83,33 4-2-0-4 4-3-0-2 3-3-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 20 7 8 1 4 19 ,475 48 55 37,50 80,00 4-5-0-1 4-4-0-1 3-4-1-3
Calgary Flames 20 6 7 4 3 19 ,475 48 56 20,00 100,0 3-4-2-1 4-4-2-0 2-3-2-3
*Toronto Maple Leafs 18 8 8 0 2 18 ,500 46 45 30,00 70,00 3-5-0-2 5-3-0-2 3-5-0-0
Los Angeles Kings 19 7 8 2 2 18 ,474 53 59 27,27 57,14 3-4-2-1 2-2-1-2 5-6-1-0
Chicago Blackhawks 19 7 8 0 4 18 ,474 41 47 20,00 33,33 3-4-0-3 4-2-0-3 3-6-0-1
*Tampa Bay Lightning 16 7 6 0 3 17 ,531 48 45 14,29 ,00 5-3-0-2 4-2-0-2 3-4-0-1
*Philadelphia Flyers 18 7 8 1 2 17 ,472 54 53 25,00 71,43 3-5-1-1 4-5-1-1 3-3-0-1
Atlanta Thrashers 16 7 6 1 2 17 ,531 45 47 20,00 100,0 3-6-1-0 4-5-0-0 3-1-1-2
Carolina Hurricanes 18 6 8 3 1 16 ,444 50 65 20,00 62,50 2-5-2-1 4-3-1-1 2-5-2-0
Pittsburgh Penguins 15 5 4 2 4 16 ,533 35 36 40,00 71,43 4-2-2-2 3-1-0-3 2-3-2-1
Phoenix Coyotes 17 7 9 0 1 15 ,441 43 49 33,33 100,0 5-5-0-0 3-2-0-1 4-7-0-0
New York Rangers 17 7 9 1 0 15 ,441 46 58 60,00 81,82 2-8-0-0 4-5-0-0 3-4-1-0
Columbus Blue Jackets 18 6 10 0 2 14 ,389 46 55 33,33 50,00 3-6-0-1 3-4-0-1 3-6-0-1
Washington Capitals 18 5 9 2 2 14 ,389 42 53 22,22 55,56 4-6-0-0 3-2-1-2 2-7-1-0
Dallas Stars 17 4 7 3 3 14 ,412 39 49 14,29 66,67 2-3-2-3 2-2-3-2 2-5-0-1
New York Islanders 18 6 11 0 1 13 ,361 51 57 14,29 66,67 2-7-0-1 3-6-0-0 3-5-0-1
Nashville Predators 18 5 10 1 2 13 ,361 45 56 20,00 87,50 2-5-1-2 3-6-1-0 2-4-0-2
Florida Panthers 15 4 8 1 2 11 ,367 35 54 20,00 58,33 3-6-0-1 2-3-1-1 2-5-0-1


Revenir en haut Aller en bas
http://slsnhl.forums-actif.net
 
Classement General + Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement en General
» Division de l'Est
» Division de L'Ouest
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Saison/Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser