SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Meilleurs Differentiels

Aller en bas 
AuteurMessage
Sім' BerGy
Membres



Masculin Nombre de messages : 2148
Age : 28
Localisation : Montreal
Prénom : Sim
JHL Points : 346
Date d'inscription : 04/03/2008

Meilleurs Differentiels Empty
MessageSujet: Meilleurs Differentiels   Meilleurs Differentiels I_icon_minitimeMar 8 Fév - 19:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andrej Meszaros WIN 8 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 4 18 8 13 5 6 8 0 1 0 0 6,3
L Mike Cammalleri WIN 8 1 5 6 8 0 0 1 1 0 0 0 17 5,9 20 0 1 9 16 13 4 -9 1 8 1 3 0 0 6,6
C Daniel Brière Meilleurs Differentiels 82527 4 3 2 5 7 2 0 1 1 0 0 0 9 33,3 48 2 1 2 20 1 1 0 4 4 3 4 0 0 7,7
R Jere Lehtinen Meilleurs Differentiels 82527 4 4 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 50 0 2 5 20 5 1 -4 2 4 1 2 0 0 8,0
C Nik Antropov WIN 8 5 2 7 7 2 1 0 1 0 0 0 24 20,8 50 2 3 14 16 13 4 -9 2 8 2 5 0 0 7,0
D Kyle Quincey Meilleurs Differentiels 425146 5 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 6 21 6 13 7 3 5 0 2 0 0 7,4
L Jordan Staal Meilleurs Differentiels 794575 5 5 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 14 35,7 50 0 5 4 17 3 7 4 0 5 2 4 0 0 8,0
D Barret Jackman Meilleurs Differentiels 949340 6 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 2 16 2 21 19 3 6 0 1 0 0 7,8
D Alex Edler WIN 8 0 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 9 17 8 7 -1 8 8 0 1 0 0 6,1
R Derick Brassard WIN 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 50 0 1 13 16 17 1 -16 2 8 2 4 0 0 6,5
L Blake Comeau Meilleurs Differentiels 949340 6 2 3 5 6 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 7 14 14 10 7 -3 1 6 1 2 0 0 7,1
L Niklas Hagman Meilleurs Differentiels 425146 6 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 33 0 5 10 16 9 5 -4 0 6 1 3 0 0 7,1
D Fedor Tyutin Meilleurs Differentiels 82527 4 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 6 27 5 15 10 9 4 0 1 0 0 8,5
L Simon Gagné QC 7 3 5 8 5 0 0 2 2 0 0 0 26 11,5 40 0 3 15 20 13 4 -9 0 7 2 3 0 0 7,4
R Joffrey Lupul Meilleurs Differentiels 425146 6 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 25 1 8 6 16 6 4 -2 2 6 2 2 0 0 7,3
C Éric Bélanger Meilleurs Differentiels 491221 6 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 49 0 2 8 16 8 2 -6 4 6 1 2 0 0 7,1
C Paul Gaustad Meilleurs Differentiels 794575 5 4 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 41 1 9 3 16 3 3 0 2 5 2 2 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleurs Differentiels 919975 5 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 60 1 9 2 17 4 5 1 1 5 2 5 0 0 8,0
L Chris Drury Meilleurs Differentiels 82527 4 2 4 6 5 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 5 8 20 4 4 0 2 4 1 4 0 0 7,7
C Michal Handzus Meilleurs Differentiels 949340 6 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 40 1 7 4 15 6 7 1 0 6 2 2 0 0 7,0
D Shaone Morrisonn Meilleurs Differentiels 425146 6 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 3 18 3 16 13 4 6 0 1 0 0 7,3
D Kris Russell Meilleurs Differentiels 82527 4 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 8 28 6 6 0 2 4 0 2 0 0 6,7
R Dan Cleary Meilleurs Differentiels 949340 6 1 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 33 1 10 8 13 8 8 0 1 6 1 1 0 0 7,0
R Loui Eriksson Meilleurs Differentiels 794575 5 1 5 6 5 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 33 0 3 8 16 10 3 -7 3 5 1 1 0 0 6,6
R Alexander Semin Meilleurs Differentiels 919975 5 4 5 9 5 0 0 1 1 0 0 0 13 30,8 67 2 3 10 16 7 2 -5 1 5 1 2 0 0 7,4
R Jeff Carter QC 7 3 3 6 4 0 2 0 2 0 0 0 19 15,8 0 0 8 10 19 12 14 2 3 7 3 3 0 0 7,2
R Owen Nolan Meilleurs Differentiels 20397 7 2 4 6 4 12 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 8 4 14 2 9 7 1 7 2 3 2 0 7,2
C Jason Arnott Meilleurs Differentiels 425146 6 3 1 4 4 20 0 0 0 0 0 0 13 23,1 52 1 9 6 17 4 6 2 4 6 2 3 2 1 7,5
D Braydon Coburn SIL 6 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 18 2 7 5 6 6 0 1 0 0 6,8
C Patrice Bergeron SIL 6 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 63 0 3 9 16 5 2 -3 3 6 1 3 0 0 7,5
D Steve Eminger Meilleurs Differentiels 949340 6 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 16 2 2 0 2 6 0 2 0 0 6,5
D Peter Harrold Meilleurs Differentiels 491221 6 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 16 6 8 2 1 6 0 1 0 0 6,1
D Dmitri Kalinin Meilleurs Differentiels 919975 5 0 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 1 18 1 3 2 2 5 0 2 0 0 6,6
D Brendan Bell Meilleurs Differentiels 20397 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 3 14 3 7 4 2 7 0 1 0 0 6,4
D Willie Mitchell Meilleurs Differentiels 491221 6 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 6 5 16 7 6 -1 4 6 1 2 0 0 6,5
R Martin Havlat Meilleurs Differentiels 491221 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 50 1 2 8 16 7 1 -6 1 6 2 2 0 0 6,5
D Chris Butler Meilleurs Differentiels 794575 5 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 18 3 2 -1 1 5 0 2 0 0 6,4
L Kristian Huselius Meilleurs Differentiels 20397 7 3 2 5 4 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 50 1 4 7 12 6 5 -1 0 7 2 3 0 0 6,1
L Ryan Malone Meilleurs Differentiels 152398 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 1 12 11 15 11 11 0 1 7 1 2 0 0 7,2
L Andrew Brunette Meilleurs Differentiels 674946 7 2 5 7 4 2 0 1 1 0 0 0 21 9,5 0 0 3 15 20 17 6 -11 1 7 1 4 0 0 7,1
D Bruno Gervais Meilleurs Differentiels 607628 7 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 4 16 7 10 3 5 7 1 1 0 0 5,2
L Jason Blake SIL 6 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 25 0 1 12 16 7 0 -7 2 6 1 1 0 0 7,0
R Maxim Afinogenov SIL 6 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 23 8,7 33 0 0 15 16 4 1 -3 2 6 1 2 0 0 7,5
L Slava Kozlov Meilleurs Differentiels 82527 4 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 2 10 16 5 4 -1 1 4 1 1 0 0 7,5
C Doug Weight Meilleurs Differentiels 784817 4 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 42 0 6 5 18 4 0 -4 3 4 1 2 0 0 7,5
D Karl Alzner Meilleurs Differentiels 784817 4 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 17 3 1 -2 5 4 0 2 0 0 6,2
D Jim Vandermeer Meilleurs Differentiels 784817 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 17 5 3 -2 1 4 0 1 0 0 6,0
R Devin Setoguchi TUN 7 1 2 3 3 15 0 0 0 0 0 0 12 8,3 33 1 17 6 15 7 24 17 0 7 1 2 1 0 7,4
D Jeff Schultz Meilleurs Differentiels 81264 7 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 11 6 23 8 7 -1 7 7 1 2 0 0 6,8
R Colby Armstrong Meilleurs Differentiels 607628 6 2 2 4 3 5 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 15 4 17 7 12 5 3 0 1 2 1 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
http://slsnhl.forums-actif.net
 
Meilleurs Differentiels
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs buteurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser