SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 PreSaison

Aller en bas 
AuteurMessage
Sім' BerGy
Membres



Masculin Nombre de messages : 2148
Age : 28
Localisation : Montreal
Prénom : Sim
JHL Points : 346
Date d'inscription : 04/03/2008

PreSaison Empty
MessageSujet: PreSaison   PreSaison I_icon_minitimeLun 7 Fév - 23:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Quebec Nordiques 8 7 0 0 1 15 ,938 29 14 13,79 80,00 7-0-0-1 5-0-0-0 2-0-0-1
*Sillery Separatistes 8 7 1 0 0 14 ,875 33 12 18,42 96,15 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 26 23 15,63 70,83 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 23 25 23,53 86,96 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 19 22 13,04 90,32 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 6 2 0 0 12 ,750 28 13 19,05 96,30 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Tunis Arabes 8 5 1 1 1 12 ,750 30 19 13,51 91,67 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Calgary Flames 8 5 1 1 1 12 ,750 22 17 17,50 87,50 5-1-1-1 3-1-1-1 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 19 18,18 82,35 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 13,79 81,25 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 8 5 2 1 0 11 ,688 23 23 8,33 84,62 5-2-1-0 2-1-1-0 3-1-0-0
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 22 26 19,05 84,85 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
San Jose Sharks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 23 18,52 80,77 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Los Angeles Kings 8 2 5 1 0 5 ,313 24 37 11,54 76,47 2-5-1-0 1-1-0-0 1-4-1-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 16 30 15,38 83,33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Quebec Nordiques 8 7 0 0 1 15 ,938 29 14 13,79 80,00 7-0-0-1 5-0-0-0 2-0-0-1
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 18 13,89 78,95 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 20 11,54 87,88 5-3-0-0 5-1-0-0 0-2-0-0
*Sillery Separatistes 8 7 1 0 0 14 ,875 33 12 18,42 96,15 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 4 1 0 3 11 ,688 29 23 15,79 80,00 4-1-0-3 1-1-0-1 3-0-0-2
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 28 30 16,67 94,74 4-3-0-1 0-1-0-0 4-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 26 23 15,63 70,83 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 23 25 23,53 86,96 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 19 22 13,04 90,32 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 1 0 7 ,438 24 32 20,83 74,29 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 4 1 1 6 ,375 20 22 12,12 88,46 2-4-1-1 2-4-1-1 0-0-0-0
New York Rangers 8 2 4 0 2 6 ,375 22 25 13,04 88,00 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2
Philadelphia Flyers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 30 11,54 88,46 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 31 10,00 87,50 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 18 31 15,38 78,79 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0

Eastern

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Quebec Nordiques 8 7 0 0 1 15 ,938 29 14 13,79 80,00 7-0-0-1 5-0-0-0 2-0-0-1
*Atlanta Thrashers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 18 13,89 78,95 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 3 0 0 10 ,625 21 20 11,54 87,88 5-3-0-0 5-1-0-0 0-2-0-0
*Sillery Separatistes 8 7 1 0 0 14 ,875 33 12 18,42 96,15 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 4 1 0 3 11 ,688 29 23 15,79 80,00 4-1-0-3 1-1-0-1 3-0-0-2
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 28 30 16,67 94,74 4-3-0-1 0-1-0-0 4-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 26 23 15,63 70,83 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 23 25 23,53 86,96 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 4 0 1 7 ,438 19 22 13,04 90,32 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 1 0 7 ,438 24 32 20,83 74,29 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 4 1 1 6 ,375 20 22 12,12 88,46 2-4-1-1 2-4-1-1 0-0-0-0
New York Rangers 8 2 4 0 2 6 ,375 22 25 13,04 88,00 2-4-0-2 1-2-0-0 1-2-0-2
Philadelphia Flyers 8 2 5 0 1 5 ,313 19 30 11,54 88,46 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Florida Panthers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 31 10,00 87,50 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 18 31 15,38 78,79 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0




Western

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 8 6 2 0 0 12 ,750 28 13 19,05 96,30 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Phoenix Coyotes 8 5 2 1 0 11 ,688 23 23 8,33 84,62 5-2-1-0 2-1-1-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 4 3 0 1 9 ,563 29 23 15,63 92,86 4-3-0-1 2-3-0-1 2-0-0-0
*Tunis Arabes 8 5 1 1 1 12 ,750 30 19 13,51 91,67 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Calgary Flames 8 5 1 1 1 12 ,750 22 17 17,50 87,50 5-1-1-1 3-1-1-1 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 19 18,18 82,35 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 1 0 9 ,563 30 26 17,14 84,62 4-3-1-0 4-2-1-0 0-1-0-0
*Nashville Predators 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 12,50 80,65 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 4 3 0 1 9 ,563 25 25 25,00 84,62 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 13,79 81,25 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Detroit Red Wings 8 2 4 1 1 6 ,375 19 26 13,79 76,00 2-4-1-1 0-1-0-0 2-3-1-1
Dallas Stars 8 2 5 0 1 5 ,313 22 26 19,05 84,85 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
San Jose Sharks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 23 18,52 80,77 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Los Angeles Kings 8 2 5 1 0 5 ,313 24 37 11,54 76,47 2-5-1-0 1-1-0-0 1-4-1-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 6 0 0 4 ,250 16 30 15,38 83,33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://slsnhl.forums-actif.net
 
PreSaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Saison/Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser