SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Arabes de Tunis 8)

Aller en bas 
AuteurMessage
Kadri .
Admin
Kadri .


Masculin Nombre de messages : 651
Age : 27
Localisation : Chez nous !
Prénom : Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz
JHL Points : 298
Date d'inscription : 14/04/2009

Arabes de Tunis 8) Empty
MessageSujet: Arabes de Tunis 8)   Arabes de Tunis 8) I_icon_minitimeDim 6 Fév - 20:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Getzlaf R Arabes de Tunis 8) 84316 25 5325000 3 79 85 81 75 76 77 78 80 61 76 68 75 81 76 78
Bryan Little R Arabes de Tunis 8) 84316 22 1100000 2 79 74 75 62 65 54 81 71 78 63 53 57 76 60 70
Jesse Joensuu R Arabes de Tunis 8) 84316 22 850000* 1 57 57 59 61 56 64 60 53 64 52 51 69 57 60 63
Jesse Winchester R Arabes de Tunis 8) 84316 26 750000 2 49 58 57 68 67 67 71 62 68 68 56 75 54 67 67
Devin Setoguchi R Arabes de Tunis 8) 84316 23 1800000 1 78 62 75 66 65 69 74 68 72 55 51 67 71 66 69
Claude Giroux C Arabes de Tunis 8) 84316 22 821667 1 70 78 80 64 68 56 76 60 76 69 55 57 76 62 68
Steven Stamkos C Arabes de Tunis 8) 84316 20 875000 1 90 79 79 68 66 63 74 72 73 72 62 68 82 65 75
David Steckel C Arabes de Tunis 8) 84316 28 1100000 3 59 57 58 70 66 75 63 61 68 78 57 80 58 70 68
Nazem Kadri C Arabes de Tunis 8) 84316 19 875000* 3 58 61 63 52 52 46 67 50 59 58 48 48 60 50 61
Antoine Vermette C Arabes de Tunis 8) 84316 28 3750000 5 75 72 72 71 74 60 83 66 74 81 50 65 73 68 72
Blake Geoffrion L Arabes de Tunis 8) 84316 22 850000* 2 50 47 44 52 54 53 62 60 51 53 51 56 47 53 57
Nikolai Zherdev L Arabes de Tunis 8) 84316 26 2000000 1 75 78 87 62 65 56 79 73 76 55 46 69 80 61 71
Petr Prucha L Arabes de Tunis 8) 84316 28 1200000 1 74 67 68 61 63 57 76 76 75 69 51 66 69 60 69
Tanner Glass L Arabes de Tunis 8) 84316 26 625000* 1 48 46 46 64 61 75 66 73 52 56 54 73 46 66 64
Ryan Kadri L Arabes de Tunis 8) 84316 20 775000* 2 99 87 80 65 68 66 80 65 60 61 60 60 88 66 71
Pavel Kubina D Arabes de Tunis 8) 84316 33 3850000 2 80 67 65 74 73 77 74 74 45 47 69 80 70 74 71
Erik Johnson D Arabes de Tunis 8) 84316 22 2600000 2 70 71 71 76 71 74 76 73 60 48 65 76 70 73 73
Mattias Öhlund D Arabes de Tunis 8) 84316 34 3607143 6 66 71 68 81 77 82 76 83 51 45 74 83 68 80 74
Kevin Shattenkirk D Arabes de Tunis 8) 84316 21 875000* 3 70 63 64 69 66 64 70 54 69 50 51 53 65 66 66
Jared Cowen D Arabes de Tunis 8) 84316 19 900000* 3 42 46 43 65 59 63 64 55 65 42 48 65 43 62 60
Zach Bogosian D Arabes de Tunis 8) 84316 20 875000 1 75 61 59 73 70 79 68 63 61 48 52 73 65 74 69
Justin Peters G Arabes de Tunis 8) 84316 24 525000 2 69 68 61 70 71 72 73 65 75 57 53 64 66 71 70
Jonas Hiller G Arabes de Tunis 8) 84316 28 4500000 4 77 77 76 74 77 78 76 81 80 67 59 72 76 76 77






Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Lelkes R HER 23 93000* 1 49 44 49 43 40 42 55 40 59 51 42 53 47 41 50
Nate Thompson R HER 26 625000 1 41 42 43 70 67 68 71 63 55 71 58 73 42 68 64
Matt Halischuk R HER 22 262500* 1 53 54 53 66 67 56 70 71 82 56 52 56 53 63 64
Robert Nyholm R HER 22 96000* 1 48 46 47 50 44 53 55 46 68 46 48 53 47 49 54
Zack Smith C HER 22 583333 1 54 47 41 70 69 75 61 75 46 74 64 75 47 71 66
Dustin Walsh C HER 19 320000 1 49 45 47 45 46 40 50 55 71 55 45 43 47 43 55
Patrick White C HER 21 96000* 1 48 52 49 49 47 46 57 49 71 61 49 48 49 47 56
Bud Holloway C HER 22 96000* 1 47 44 45 50 50 54 66 40 73 53 50 51 45 51 56
Maxim Lapierre C HER 25 900000 1 63 62 63 70 67 77 74 68 49 72 59 76 62 71 69
Aaron Snow L HER 22 88500* 1 45 45 45 44 42 50 52 54 60 53 50 52 45 45 53
Kaspars Daugavins L HER 22 100500* 1 58 50 57 47 48 47 69 45 64 50 49 49 55 47 57
Gabriel Bourque L HER 20 185499,9* 3 52 56 52 55 56 53 64 55 61 53 51 51 53 54 58
Mike Angelidis L HER 25 150000* 1 53 48 49 63 52 64 56 56 38 56 47 65 50 59 59
David Schlemko D HER 23 165000* 3 50 47 51 63 65 62 68 68 76 50 52 67 49 63 64
Ty Wishart D HER 22 255000* 1 55 53 55 58 60 61 70 59 69 46 53 63 54 59 63
Jesse Jyrkkiö D HER 21 94500* 1 40 41 41 44 46 45 57 58 68 42 44 46 40 45 51
Jordan Hendry D HER 26 180000* 1 35 45 41 72 72 70 71 60 62 49 60 74 40 71 63
Jeff Petry D HER 22 255000* 2 47 47 47 54 57 52 63 58 69 48 52 56 47 54 60
Clay Wilson D HER 27 150000* 1 59 61 59 53 53 53 65 58 74 42 50 58 59 53 61
Trevor Cann G HER 21 262500* 2 46 45 41 46 44 45 49 40 70 46 43 41 44 45 52
Devan Dubnyk G HER 24 800000 2 70 71 57 71 70 69 77 65 72 62 54 72 66 70 70
Johan Backlund G HER 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 56 76 51 52 63 58 64 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Arabes de Tunis 8)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Arabes de Tunis
» Arabes de Tunis
» Tunis
» TUNIS
» Tunis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Bureau Des Teams :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser