SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 St-Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
Kadri .
Admin
Kadri .


Masculin Nombre de messages : 651
Age : 27
Localisation : Chez nous !
Prénom : Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabz
JHL Points : 298
Date d'inscription : 14/04/2009

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: St-Louis Blues   St-Louis Blues I_icon_minitimeDim 6 Fév - 20:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Wright R St-Louis Blues 44170 20 875000 2 49 48 48 62 60 59 65 60 72 58 49 56 48 60 61
Jordan Caron R St-Louis Blues 44170 19 900000* 3 47 49 47 46 48 45 59 64 72 55 49 49 47 46 58
Stefan Ruzicka R St-Louis Blues 44170 25 625000 3 62 63 66 57 58 53 70 59 64 52 49 70 63 56 65
Brian Gionta R St-Louis Blues 44170 31 5000000 4 79 73 72 69 70 61 85 77 75 61 74 71 74 66 74
Lee Goren R St-Louis Blues 44170 32 550000 2 51 48 50 60 60 70 64 61 51 53 58 70 49 63 61
Steve Bernier R St-Louis Blues 44170 25 2000000 1 68 64 71 68 66 72 73 67 64 58 56 78 67 68 69
Radim Vrbata R St-Louis Blues 44170 29 3000000 1 76 69 74 62 63 56 75 69 83 52 57 66 73 60 68
Travis Zajac C St-Louis Blues 44170 25 3887500 3 73 77 75 73 72 70 75 66 80 76 61 74 75 71 75
Pascal Rheaume C St-Louis Blues 44170 37 550000 4 51 52 53 64 65 61 67 53 66 70 68 74 52 63 64
Mikael Backlund C St-Louis Blues 44170 21 875000 2 58 57 64 58 59 52 75 76 71 64 51 54 59 56 66
Trevor Lewis C St-Louis Blues 44170 23 803250* 1 52 54 53 61 63 58 77 58 70 62 50 60 53 60 64
Kris Draper C St-Louis Blues 44170 39 1583333 1 51 50 50 77 82 65 83 68 68 84 81 71 50 74 71
Richard Park C St-Louis Blues 44170 34 1500000 3 64 64 63 76 81 61 87 62 76 72 74 65 63 72 70
Tim Connolly C St-Louis Blues 44170 29 4500000 1 73 79 84 68 69 58 83 80 78 75 66 73 78 65 75
Mike York C St-Louis Blues 44170 32 750000 2 55 69 72 67 72 58 66 54 72 71 51 60 65 65 64
Carl Klingberg L St-Louis Blues 44170 19 790000 3 48 47 49 48 48 49 65 59 64 47 46 54 48 48 59
Mattias Tedenby L St-Louis Blues 44170 20 875000* 3 51 54 57 41 42 37 71 42 77 46 48 41 54 40 56
Jarkko Ruutu L St-Louis Blues 44170 35 1300000 1 50 47 50 73 68 78 74 84 36 57 69 78 49 73 67
Ryane Clowe L St-Louis Blues 44170 27 3625000 3 76 74 69 70 66 74 66 77 62 57 65 79 73 70 72
Nils Ekman L St-Louis Blues 44170 34 1300000 4 68 69 69 67 68 62 74 73 61 55 64 69 68 65 69
Scott Hartnell L St-Louis Blues 44170 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 73 40 59 70 80 70 74 72
Nate Robinson L St-Louis Blues 44170 28 550000 3 54 57 60 45 55 44 73 71 79 68 58 60 57 48 63
Mark Streit D St-Louis Blues 44170 32 4100000 3 80 81 72 65 66 62 74 71 68 47 65 67 77 64 72
Bryan Allen D St-Louis Blues 44170 30 2900000 2 53 40 43 76 77 79 71 82 47 48 69 77 45 77 68
Janne Niskala D St-Louis Blues 44170 28 700000 3 60 62 64 58 62 53 70 51 61 47 51 63 62 57 64
Jay Bouwmeester D St-Louis Blues 44170 26 6680000 4 77 76 70 75 80 72 87 91 69 49 64 77 74 75 77
Ryan Suter D St-Louis Blues 44170 25 3500000 2 65 80 79 77 82 69 78 88 65 49 70 75 74 76 75
Colin White D St-Louis Blues 44170 32 3000000 2 32 35 34 77 74 80 64 86 69 49 79 82 33 77 68
Steve Montador D St-Louis Blues 44170 30 1550000 1 60 44 45 70 67 76 70 66 50 48 64 74 49 71 66
Mathieu Biron D St-Louis Blues 44170 30 600000 3 43 49 52 69 69 72 74 68 60 50 57 73 48 70 64
Andy Delmore D St-Louis Blues 44170 33 600000 1 76 64 64 56 56 56 70 74 67 44 56 68 68 56 65
Mike Mottau D St-Louis Blues 44170 32 850000 2 50 60 61 68 70 69 72 75 74 46 65 68 57 69 69
Cory Murphy D St-Louis Blues 44170 32 700000 2 71 74 70 55 59 53 72 68 72 46 59 67 71 55 66
Erik Reitz D St-Louis Blues 44170 28 550000 3 51 38 39 67 65 72 64 76 42 49 52 78 42 68 63
Semyon Varlamov G St-Louis Blues 44170 22 821667 1 68 71 61 70 72 72 70 70 77 58 52 61 66 71 70
Jordan Sigalet G St-Louis Blues 44170 29 550000 3 60 62 54 62 57 61 68 50 77 60 41 55 58 60 61
Drew MacIntyre G St-Louis Blues 44170 27 500000 1 67 68 60 65 66 66 70 73 78 56 54 69 65 65 68
David Aebischer G St-Louis Blues 44170 32 2600000 2 72 71 60 73 72 71 76 71 78 65 61 72 67 72 71
Revenir en haut Aller en bas
 
St-Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St-Louis Blues
» St.Louis Blues
» St-Louis Blues
» St-Louis
» los angeles vs st-louis [refuser]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Bureau Des Teams :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser