SLSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SLSNHL

Venez laisser votre trace dans l'histoire...
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-43%
Le deal à ne pas rater :
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Matouzz
Membres
Matouzz


Masculin Nombre de messages : 903
Age : 25
Localisation : Montreal
Prénom : Math Dionne
JHL Points : 236
Date d'inscription : 11/05/2009

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Michalek R San Jose Sharks 425146 25 4333000 6 73 75 74 72 72 72 78 83 78 60 61 76 74 72 74
Devin Setoguchi R San Jose Sharks 425146 22 850000 2 78 74 75 63 66 66 75 61 72 55 51 53 75 65 69
Joe Thornton C San Jose Sharks 425146 30 7000000 3 87 97 92 75 76 67 78 85 70 80 81 88 92 72 84
Patrick Marleau C San Jose Sharks 425146 29 6300000 2 79 79 78 72 73 69 89 65 77 75 79 75 78 71 77
Torrey Mitchell C San Jose Sharks 425146 24 450000* 1 61 60 64 63 64 56 68 66 73 61 45 59 61 61 64
Logan Couture L San Jose Sharks 425146 20 450000* 2 61 65 66 61 60 61 56 60 52 58 55 52 64 60 65
Lukas Kaspar L San Jose Sharks 425146 23 850000* 4 54 49 54 56 54 55 64 74 60 42 49 55 52 55 61
Joe Pavelski L San Jose Sharks 425146 25 1637000 2 74 75 75 64 65 64 70 64 76 71 47 67 74 64 69
Ryane Clowe L San Jose Sharks 425146 26 525000 1 72 69 69 68 69 74 68 70 59 57 48 76 70 70 69
Jonathan Cheechoo L San Jose Sharks 425146 29 2500000 4 82 75 78 76 76 76 79 68 76 66 67 75 78 76 77
Kyle McLaren D San Jose Sharks 425146 32 2500000 2 49 39 41 77 78 84 72 97 55 62 78 85 43 79 72
Kent Huskins D San Jose Sharks 425146 30 1700000* 2 31 36 38 75 74 75 70 63 66 59 59 71 35 74 64
Marc-Édouard Vlasic D San Jose Sharks 425146 22 450000 2 68 68 62 76 75 71 71 86 73 51 54 65 66 74 71
Ty Wishart D San Jose Sharks 425146 21 900000 3 64 69 66 71 72 63 53 59 64 32 58 58 66 68 66
Rob Blake D San Jose Sharks 425146 39 3500000 1 75 72 70 80 76 80 71 73 60 33 84 83 72 78 77
Christian Ehrhoff D San Jose Sharks 425146 27 800000 1 69 67 66 78 79 67 78 85 73 50 52 72 67 74 72
Dan Boyle D San Jose Sharks 425146 33 6667000 6 78 78 78 78 78 77 79 75 76 56 78 75 78 77 77
Dmitri Pätzold G San Jose Sharks 425146 26 545000 1 66 66 64 64 65 65 72 59 79 65 54 62 65 64 66
Evgeny Nabokov G San Jose Sharks 425146 34 5000000 3 80 78 71 79 79 80 76 91 75 69 70 74 76 79 79
Revenir en haut Aller en bas
https://slsnhl.forums-actifs.net/forum.htm
Matouzz
Membres
Matouzz


Masculin Nombre de messages : 903
Age : 25
Localisation : Montreal
Prénom : Math Dionne
JHL Points : 236
Date d'inscription : 11/05/2009

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Graham Mink R CLE 30 138600* 1 57 58 61 60 60 57 62 69 60 61 56 67 58 59 63
Ashton Rome R CLE 23 135000* 1 46 45 48 45 46 46 51 32 64 39 44 51 46 45 52
Riley Armstrong R CLE 24 148500* 1 45 46 44 57 57 56 59 71 58 52 48 58 45 56 57
Mike Morris R CLE 26 150000* 2 54 52 52 37 35 29 53 50 75 45 38 41 52 33 53
Jonathan Tremblay R CLE 25 465000 1 20 27 33 59 58 65 55 67 15 47 40 71 26 60 53
Tom Cavanagh C CLE 27 157500* 1 49 55 51 56 54 54 63 71 71 61 48 55 51 54 60
Josh Prudden C CLE 29 135000* 1 47 58 44 46 49 41 64 66 45 49 45 42 49 45 53
Steven Zalewski C CLE 23 525000 2 43 44 45 44 46 42 49 44 71 47 41 43 44 44 51
Jody Shelley L CLE 33 180000* 1 31 49 31 69 69 80 64 67 16 57 68 84 37 72 62
John McCarthy L CLE 23 525000 2 34 34 35 41 41 40 45 40 78 35 40 42 34 40 49
Jamie McGinn L CLE 21 750000 2 43 42 42 44 43 42 50 57 55 43 53 53 42 43 52
Tony Lucia L CLE 22 525000 3 41 42 41 40 41 42 44 57 64 43 47 40 41 41 49
P.J. Fenton L CLE 24 525000 2 40 41 40 41 40 39 42 54 56 40 44 42 40 40 47
Kai Hospelt L CLE 24 525000 2 35 35 34 22 38 27 62 43 37 33 28 38 34 29 41
Frazer McLaren L CLE 21 700000 3 38 34 34 47 42 50 47 46 52 25 53 57 35 46 50
Brad Staubitz D CLE 25 140250* 1 29 35 31 42 45 48 51 55 35 33 37 50 31 45 45
David MacDonald D CLE 24 525000 2 32 35 35 41 45 44 46 60 67 28 43 45 34 43 47
James DeLory D CLE 21 525000 3 31 33 31 42 43 49 49 65 48 20 52 53 31 44 49
Brad Lukowich D CLE 33 1500000 2 36 38 37 73 73 79 74 78 68 55 70 76 37 75 67
Derek Joslin D CLE 22 150000* 2 38 43 41 43 46 43 50 54 71 36 51 49 40 44 53
Sandis Ozolinsh D CLE 37 650000 1 56 66 68 64 64 61 75 65 70 44 64 71 63 63 68
Aaron Power D CLE 27 450000 1 40 40 44 45 57 53 54 45 42 53 47 55 41 51 50
Doug Murray D CLE 29 150000* 2 49 45 46 69 69 78 66 73 60 54 55 75 46 72 64
Patrick Traverse D CLE 35 165000* 1 41 48 43 63 64 62 74 81 79 54 53 64 44 63 62
Christian Jensen D CLE 23 525000 2 33 36 36 38 42 40 45 43 68 21 37 38 35 40 45
Justin Braun D CLE 22 525000 3 29 34 31 45 44 42 54 60 64 30 44 42 31 43 48
Dan Spang D CLE 26 135000* 1 29 23 18 37 51 45 33 37 59 20 33 42 23 44 41
Ed Campbell D CLE 34 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 56 28 25 48 70 25 55 47
Derek MacIntyre G CLE 23 525000 2 41 40 39 42 40 41 44 50 74 38 40 41 40 41 49
Alex Stalock G CLE 22 550000 3 44 42 40 42 44 43 50 44 74 45 51 49 42 43 53
Taylor Dakers G CLE 22 135000* 2 44 47 40 45 44 43 50 33 71 47 51 48 43 44 53
Thomas Greiss G CLE 23 135000* 2 53 48 44 50 55 55 57 44 77 47 49 53 48 53 56
Revenir en haut Aller en bas
https://slsnhl.forums-actifs.net/forum.htm
Matouzz
Membres
Matouzz


Masculin Nombre de messages : 903
Age : 25
Localisation : Montreal
Prénom : Math Dionne
JHL Points : 236
Date d'inscription : 11/05/2009

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 11:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Daniels C AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Nick Bonino C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nick Petrecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- C- C C- D C- D- C- C D- C- C-
Taylor Doherty D JNR 17 100000 0 D D D D C D C- C- A- F D D D C- C-
Tyson Sexsmith G AMA 20 850000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D- C- D D C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://slsnhl.forums-actifs.net/forum.htm
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks
» rosters san jose,sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SLSNHL :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser